Lagerhallen & Logistik Beleuchtung

Bei der Beleuchtung von Lagerhallen geht es meist um die Beleuchtung großer Flächen; Dies natürlich zu möglichst geringen Kosten. Wenn dann auch so mancher Nostalgiker die Klickgeräusche beim Einschalten der Leuchtstoffröhren vermissen mag, es führt kein Weg an modernen, stromsparenden LEDs vorbei.
Die relevantesten Eigenschaften für Lagerhallen
Welche Helligkeit ist nötig?
Für die Beleuchtung von Lagerhallen sollte man stets versuchen möglichst wenig auszugeben. Hohe Beleuchtungsstärken sind nicht von Nöten und sollten deshalb auch nicht ganzflächig erreicht werden. Die DIN EN 12464-1 zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen schreibt eine Beleuchtungsstärke von 100 lux vor. Dies entspricht einem Abstand von 8m zwischen zwei Leuchten mit 20000lm (bei korrekt gewählter Montagehöhe).
Etwaige Arbeitsplätze zum Versand oder zur Verpackung können lokal mit günstigen, zusätzlichen Lampen heller beleuchtet werden. Dies minimiert die Kosten der großflächigen Beleuchtung erheblich.
Qualität hat Vorrang
Es ist besonders wichtig, sich stets auf die Beleuchtung verlassen zu können. Da in den meisten Lagerhallen kaum Schmutz anfällt können die Reinigungszyklen der Lampen fast mit den Wartungszyklen gleichgesetzt werden oder müssen zumindest nicht sehr oft erfolgen. Dies wird selbstverständlich mit einer ordentlichen Schutzart (IP 65) noch gesteigert. Daher gilt es, schon beim Kauf darauf zu achten möglichst wenig Störfälle oder Probleme mit den Strahlern haben zu werden. Hier haben sich über die Jahre die namhaften Hersteller als am verlässlichsten erwiesen. Sie glänzen mit hohen Lebensdauern und teilweise erweiterten Herstellergarantien.
Modell | August Müller Lichttechnik AG GE 240 D | Trilux Ondo TB 20000-840 ET03 | LG H1857P901SA | Osram LS160 82W | ENPROVELUX High Level Downlight Lens 600W |
---|---|---|---|---|---|
Abbildung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Leistung | 240 Watt | 184 Watt | 180 Watt | 82 Watt | 600 Watt |
Lichtstrom pro Leuchte | 32.400 lm | 19.400 lm | 20.800 lm | 13.000 lm | 62.000 lm |
Lichtstrom pro Watt | 135,00 lm/W | 105,43 lm/W | 115,56 lm/W | 158,54 lm/W | 103,33 lm/W |
Lebensdauer | 50.000 Std. | 60.000 Std. | 50.000 Std. | 70.000 Std. | 50.000 Std. |
Technische Daten | Daten anzeigen | Daten anzeigen | Daten anzeigen | Daten anzeigen | Daten anzeigen |
Abstrahlwinkel | 120° | 60° | 90° | 60° | 40° |
Farbtemperatur | 4000K | 4000K | 5700K | 4000K | 6500K |
Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | |
Schutzart | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
EEK | A++ | A+ | A++ | A++ | A+ |
Bauart | rund | rund | rund | linear | linear |
Maße | ∅ 400mm x 203,5mm | ∅ 388mm x 172mm | ∅ 472mm x 158mm | 1495mm x 444mm x 103mm | 1155mm x 363mm x 130mm |
Gewicht | 5,0 kg | 7,2 kg | 3,8 kg | 14,8 kg | 21 kg |
Stückzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preis | EUR | --- EUR | --- EUR | 727,26 EUR | --- EUR |
Betreibskosten p.a. | 120,00 EUR | 92,00 EUR | 90,00 EUR | 41,00 EUR | 300,00 EUR |
Betriebskosten p.a. inkl. Anschaffung | 120,00 EUR | 92,00 EUR | 90,00 EUR | 66,96 EUR | 300,00 EUR |
Erhältlich bei* |